Statistische Datenauswertung für Callcenter
Diese Anwendung basiert auf einer Schnittstelle zu der Telefonanlagen-Software Nortel Networks Symposium(©) Callcenter.
- Archivierung der Symposium Verbindungsdaten über Jahre hinweg
- verschiedene Auswertungen (siehe unten)
- beliebige Anzahl Mandanten
- versenden der Auswertungen per E-Mail an beliebig viele mandantenabhängige E-Mail Empfänger
- führen eines mandantenspezifischen Kalenders
- automatischer Datenimport, Auswertung und E-Mail Versand z.B. Nachts zu einer festen Uhrzeit
Für Access 2000 oder höher."
Bite fragen Sie nach weiteren Informationen!
| Kürzel | Bezeichnung | Bezeichnung deutsch / Erläuterung | technische Zusatzinformationen |
| NCO | Number of Calls Offered | Anzahl der eingegangenen Anrufe | iCDNStat.CallsOffered |
| NCH | Number of Calls Handled | Anzahl bearbeiteter Anrufe | iCDNStat.CallsAnswered |
| NCA | Number of Calls Abandoned After Threshold |
Anzahl der abgebrochenen Anrufe nachdem mindestens 20 Sekunden gewartet
wurde. (Unabhängig ob in Warteschleife oder außerhalb der Öffnungszeiten) |
iCDNStat.CallsAbandoned |
| NCABT | Number of Calls Abandoned Before Threshold | Anzahl der abgebrochenen Anrufe welche vor 20 Sekunden Wartezeit abgebrochen wurden. |
iApplicationStat.NCABT (=[AbdDelay2]+[AbdDelay4]+...+[AbdDelay20]) |
| CT | Calls Terminated | Abgebrochene Anrufe | iCDNStat.CallsTerminated |
| TT | Talk Time | Gesamte Gesprächsdauer | iAgentBySkillsetStat.TalkTime |
| DT | Delay Time | Gesamte Wartezeit | iApplicationStat.CallsAnsweredDelay + iApplicationStat.CallsAbandonedDelay |
| Busy | Busy | Anzahl der Besetztfälle | = 0 (Z.Zt. nicht von der Telefonanlage erfasst.) |
| ACC | Accessiblity | Erreichbarkeit in % | iAgentBySkillsetStat.CallsAnswered / iCDNStat.CallsOffered |
| SL | Servicelevel | Servicelevel in %, Prozentzahl der eingehenden Anrufe die innerhalb einer definierten Zeitspanne in sec. angenommen wurden | 1-(iApplicationStat. CallsAnsweredAftThreshold / iApplicationStat.CallsOffered) |
| ASA | Average Speed of Answer | durchschnittliche Dauer bis zur Gesprächsannahme in sec. | iApplicationStat.CallsAnsweredDelay / iApplicationStat.CallsAnswered |
| AHT | Average Handling Time | durchschnittliche Bearbeitungszeit | (iAgentBySkillsetStat.TalkTime / iAgentBySkillsetStat.CallsAnswered) + (iAgentBySkillsetStat.NotReadyTime / iAgentBySkillsetStat.CallsAnswered) |
| ATT | Average Talk Time | durchschnittliche Gesprächsdauer | iAgentBySkillsetStat.TalkTime / iAgentBySkillsetStat.CallsAnswered |
| ACW | Average Wrap up Time | durchschnittliche Nachbearbeitungszeit nach ATT und vor neuem Gespräch | iAgentBySkillsetStat.NotReadyTime / iAgentBySkillsetStat.CallsAnswered |
